<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scifi Univers &#187; slapea</title>
	<atom:link href="http://www.scifi-univers.com/author/slapea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scifi-univers.com</link>
	<description>Venez partager la passion de la science fiction</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stargate Universe c&#8217;est fini !</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/12/17/stargate-universe-cest-finis/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/12/17/stargate-universe-cest-finis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stargate Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation]]></category>
		<category><![CDATA[SyFy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espoir fait vivre comme on dit &#8230; SyFy y a mis un terme aujourd&#8217;hui. La chaîne a annoncé que la série ne serait pas reconduite pour une nouvelle saison. Aucune justification n&#8217;a été donnée mais c&#8217;est très probablement à cause de la faiblesse des audiences réalisées par la série. La chaîne n&#8217;a pas annulé la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;espoir fait vivre comme on dit &#8230; SyFy y a mis un terme aujourd&#8217;hui. La chaîne a annoncé que la série ne serait pas reconduite pour une nouvelle saison. Aucune justification n&#8217;a été donnée mais c&#8217;est très probablement à cause de la faiblesse des audiences réalisées par la série. La chaîne n&#8217;a pas annulé la diffusion de la seconde partie de la saison (quand même). Elle sera diffusé comme prévue au Printemps.</p>
<p>Des questions se posent à présent, comme par exemple sur l&#8217;avenir de toute la franchise et pas seulement sur le spin-off. Les téléfilms vont-ils être produit ou non ? Autant dire que tout l&#8217;avenir de la franchise est incertain et que nous aurons plus d&#8217;informations dans les semaines à venir.</p>
<p>En tout cas, sachez que Stargate Ultimate restera debout tant que l&#8217;espoir d&#8217;un retour de la franchise sous toutes ses formes existera. Nous partageons tous une même passion, et elle ne s&#8217;éteindra pas comme ça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/12/17/stargate-universe-cest-finis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stargate Universe ne convainc pas !</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/11/18/stargate-universe-ne-convaint-pas/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/11/18/stargate-universe-ne-convaint-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Universe]]></category>
		<category><![CDATA[SGU 2x08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épisode Malice, 8ème de la seconde saison a été diffusé mardi soir sur SyFy. Les résultats de l&#8217;audience sont stagnants avec 1,03 millions de téléspectateurs. Après l&#8217;augmentation de la semaine dernière, Stargate Universe n&#8217;arrive toujours pas à convaincre et dépasse difficilement la barre du million de fans.
La situation devient de plus en plus critique puisque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1044" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 0 5px 0;" title="Audiences" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/Audiences1.png" alt="Audiences" width="550" height="150" />L&#8217;épisode Malice, 8ème de la seconde saison a été diffusé mardi soir sur SyFy. Les résultats de l&#8217;audience sont stagnants avec 1,03 millions de téléspectateurs. Après l&#8217;augmentation de la semaine dernière, Stargate Universe n&#8217;arrive toujours pas à convaincre et dépasse difficilement la barre du million de fans.</p>
<p style="text-align: left;">La situation devient de plus en plus critique puisque les décisions de renouvellement se feront dans quelques semaines, autrement dit, il ne reste plus que 2 épisodes à Stargate Universe pour faire ses preuves ce qui n&#8217;est pas gagné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/11/18/stargate-universe-ne-convaint-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanctuary en chute libre !</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/11/15/sanctuary-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/11/15/sanctuary-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanctuary]]></category>
		<category><![CDATA[Sanctuary Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[ST 3x04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Quand l&#8217;audience de Stargate Universe augmente, c&#8217;est celle de Sanctuary qui diminue ! L&#8217;épisode de la semaine dernière, diffusé le 5 novembre, n&#8217;a attiré qu&#8217;1,26 millions d&#8217;adeptes. Sanctuary atteint presque le niveau de Stargate Universe en réalisant le pire score historique sur SyFy. Pas de quoi nous réjouir à quelques semaines du choix du renouvellement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1047" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 0 5px 0;" title="Audiences-stu" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/Audiences-stu.png" alt="Audiences-stu" width="550" height="150" />Quand l&#8217;audience de Stargate Universe augmente, c&#8217;est celle de Sanctuary qui diminue ! L&#8217;épisode de la semaine dernière, diffusé le 5 novembre, n&#8217;a attiré qu&#8217;1,26 millions d&#8217;adeptes. Sanctuary atteint presque le niveau de Stargate Universe en réalisant le pire score historique sur SyFy. Pas de quoi nous réjouir à quelques semaines du choix du renouvellement des séries. Les scores d&#8217;audiences de cette semaine, de la semaine prochaine et des suivantes sont donc déterminants pour l&#8217;avenir de la série.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/11/15/sanctuary-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stargate Universe en hausse</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/11/14/stargate-universe-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/11/14/stargate-universe-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Universe]]></category>
		<category><![CDATA[SGU 2x07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[
Pour son 7ème épisode, Stargate Universe a accueilli 1,07 millions de téléspectateurs. Une hausse légère certes mais tout de même notable si l&#8217;on compare avec l&#8217;épisode de la semaine dernière. Ainsi, l&#8217;épisode &#171;&#160;The Greater Good&#160;&#187; attire 0,4% des 18-25 ans, la part de marché la plus convoitée aux États-Unis.
La série reste néanmoins sur le &#171;&#160;bord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1044" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 0 5px 0;" title="Audiences" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/Audiences1.png" alt="Audiences" width="550" height="150" /></p>
<p style="text-align: left;">Pour son 7ème épisode, Stargate Universe a accueilli 1,07 millions de téléspectateurs. Une hausse légère certes mais tout de même notable si l&#8217;on compare avec l&#8217;épisode de la semaine dernière. Ainsi, l&#8217;épisode &laquo;&nbsp;The Greater Good&nbsp;&raquo; attire 0,4% des 18-25 ans, la part de marché la plus convoitée aux États-Unis.</p>
<p style="text-align: left;">La série reste néanmoins sur le &laquo;&nbsp;bord du chemin&nbsp;&raquo; (du succès), avec des audiences catastrophiques qui sont largement en-dessous de celles de la saison 1. Par conséquent,  elle risque de ne pas être renouvelée et la franchise s&#8217;éteindrait avec elle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/11/14/stargate-universe-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caprica non-renouvelée !</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/11/05/caprica-non-renouvelee/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/11/05/caprica-non-renouvelee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Battlestar Galactica]]></category>
		<category><![CDATA[Scifi Univers]]></category>
		<category><![CDATA[Caprica]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2]]></category>
		<category><![CDATA[SyFy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous annoncions la semaine dernière la déprogrammation de la série&#8230;La situation est un peu plus grave désormais car SyFy a décidé de ne pas renouveler la série pour une seconde saison.
La série par les producteurs de Battlestar Galactica ne trouvera pas de suite. Autant dire que la communauté Caprican ne sera pas des plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1034" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 10px 5px 0;" title="caprica" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/caprica.jpg" alt="caprica" width="200" height="196" />Nous vous annoncions la semaine dernière la déprogrammation de la série&#8230;La situation est un peu plus grave désormais car SyFy a décidé de ne pas <strong>renouveler</strong> la série pour une seconde saison.</p>
<p>La série par les producteurs de Battlestar Galactica ne trouvera pas de suite. Autant dire que la communauté Caprican ne sera pas des plus satisfaite mais comme nous vous l&#8217;avions dit, les audiences de la série sont trop faibles et d&#8217;après SyFy, la série n&#8217;est pas du tout rentable pour la chaîne de l&#8217;imaginaire.</p>
<p>C&#8217;est <strong>Mark Stern</strong>, Executive Vice President of Original Programming, Syfy and Co-Head of Content for Universal Cable Productions, (autant dire un poste important) qui a annoncé la nouvelle : &nbsp;&raquo;<em>Nous apprécions tout le soutien dont ont fait preuve les fans et nous sommes très fiers des producteurs, des acteurs, des scénaristes et du reste de l&#8217;incroyable équipe qui s&#8217;est impliquée dans cette bonne série, malheureusement,  malgré l&#8217;excellente qualité, <strong>Caprica</strong> n&#8217;a pas réussi à constituer des audiences suffisantes pour qu&#8217;une seconde saison soit envisagée.</em>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/11/05/caprica-non-renouvelee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stargate Universe bat tous les records !</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/11/04/stargate-universe-bat-tous-les-records/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/11/04/stargate-universe-bat-tous-les-records/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Universe]]></category>
		<category><![CDATA[SGU 2x06]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[La situation est plutôt dramatique pour la série. Mardi 2 novembre, SyFy a diffusé le 6ème épisode de la saison qui parle notamment de la descente aux enfers du Colonel Young. Cet épisode a attiré seulement 967.000 téléspectateurs, autant dire que c&#8217;est l&#8217;audience la plus basse jamais égalée de toute la franchise Stargate. La série [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1044" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 0 5px 0;" title="Audiences" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/Audiences1.png" alt="Audiences" width="550" height="150" />La situation est plutôt dramatique pour la série. Mardi 2 novembre, SyFy a diffusé le 6ème épisode de la saison qui parle notamment de la descente aux enfers du Colonel Young. Cet épisode a attiré seulement <strong>967.000 téléspectateurs</strong>, autant dire que c&#8217;est l&#8217;audience la plus basse jamais égalée de toute la franchise Stargate. La série déçoit et on en voit le résultat.</p>
<p style="text-align: left;">Plus sérieusement, on entend même parler de la fin de Stargate, de la franchise tout entière. La situation est très grave pour la série et si SyFy ne fait rien, le résultat serait très tragique pour la communauté Stargate. Maintenant la question est de se demander si en déplaçant la programmation de la série, les téléspectateurs comprendraient ce choix et le soutiendraient.</p>
<p style="text-align: left;">C&#8217;est une affaire à suivre. Retrouvez tous les commentaires sur les audiences de la série sur notre forum. Rendez-vous la semaine prochaine pour l&#8217;audience du 7ème épisode de Stargate Universe, Saison 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/11/04/stargate-universe-bat-tous-les-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stargate Universe toujours faible</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/10/29/stargate-universe-toujours-faible/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/10/29/stargate-universe-toujours-faible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Universe]]></category>
		<category><![CDATA[SGU 2x05]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Après le désastre de la semaine dernière, Stargate Universe a repassé la barre du million mais très difficilement puisqu&#8217;il a attiré 1,01 millions de fans. Ceci reste encore très bas (trop).
Les semaines à venir seront décisives pour l&#8217;avenir de la série. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le résultat d&#8217;audience du 6ème épisodes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1044" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 0 5px 0;" title="Audiences" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/Audiences1.png" alt="Audiences" width="550" height="150" />Après le désastre de la semaine dernière, Stargate Universe a repassé la barre du million mais très difficilement puisqu&#8217;il a attiré <strong>1,01 millions</strong> de fans. Ceci reste encore très bas (trop).</p>
<p style="text-align: left;">Les semaines à venir seront décisives pour l&#8217;avenir de la série. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le résultat d&#8217;audience du 6ème épisodes de la saison, Trial and Error.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/10/29/stargate-universe-toujours-faible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caprica annulé !</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/10/28/caprica-annule/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/10/28/caprica-annule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Battlestar Galactica]]></category>
		<category><![CDATA[Scifi Univers]]></category>
		<category><![CDATA[Caprica]]></category>
		<category><![CDATA[SyFy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle vient de tomber, la série produite par les producteurs de Battlestar Galactica est retirée de l&#8217;antenne. Chose apparemment très rare sur une chaîne du câble et pourtant&#8230;
Il faut dire que les audiences de la série sont catastrophiques, à se demander presque pourquoi elle a été renouvelée. En tout cas, pas de panique pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1034" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 0 5px 10px;" title="caprica" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/caprica.jpg" alt="caprica" width="200" height="196" />La nouvelle vient de tomber, la série produite par les producteurs de Battlestar Galactica est retirée de l&#8217;antenne. Chose apparemment très rare sur une chaîne du câble et pourtant&#8230;</p>
<p>Il faut dire que les audiences de la série sont catastrophiques, à se demander presque pourquoi elle a été renouvelée. En tout cas, pas de panique pour les fans, elle sera de retour le premier semestre 2011.</p>
<p>SyFy a donc bien réagi, car plutôt que de voir ces séries qui ont pourtant bien commencé l&#8217;année dernière non-renouvelées, elle a choisi d&#8217;en déprogrammer une dans l&#8217;espoir que cette dernière trouve de nouveaux fans. En tout cas on se demande toujours ce que va faire SyFy pour Stargate Universe qui, après le désastre de la semaine dernière, n&#8217;a probablement aucune chance de retrouver les audiences des premiers épisodes de la saison.</p>
<p>On en saura probablement un peu plus avec la sortie cette semaine des audiences de l&#8217;épisode 5, Cloverdale, diffusé mardi 26 octobre sur SyFy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/10/28/caprica-annule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de Sanctuary</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/10/27/baisse-de-sanctuary/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/10/27/baisse-de-sanctuary/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Sanctuary]]></category>
		<category><![CDATA[Sanctuary Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[ST 3x02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Décidément en cette rentrée, SyFy n&#8217;est pas au beau fixe. Après l&#8217;excellent retour de Sanctuary la semaine dernière, la série d&#8217;Amanda Tapping chute et perd 400.000 téléspectateurs. Firewall a reçu 1,38 millions de spectateurs vendredi soir, ce qui reste largement au- dessus des chiffres d&#8217;audience de Stargate Universe.
Notons tout de même que Sanctuary a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1047" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 1px; margin: 0 0 5px 0;" title="Audiences-stu" src="http://www.scifi-univers.com/wp-content/uploads/2010/10/Audiences-stu.png" alt="Audiences-stu" width="550" height="150" />Décidément en cette rentrée, SyFy n&#8217;est pas au beau fixe. Après l&#8217;excellent retour de Sanctuary la semaine dernière, la série d&#8217;Amanda Tapping chute et perd 400.000 téléspectateurs. Firewall a reçu 1,38 millions de spectateurs vendredi soir, ce qui reste largement au- dessus des chiffres d&#8217;audience de Stargate Universe.</p>
<p style="text-align: left;">Notons tout de même que Sanctuary a été maintenu le vendredi soir, contrairement à Stargate Universe. La soirée de fin de semaine se révèle donc être un créneau horaire plutôt avantageux pour la chaîne du fantastique.</p>
<p><strong>La série est-elle en danger ?</strong></p>
<p>Troisième saison, et succès encore au rendez-vous malgré cette petite baisse d&#8217;audience. Mais c&#8217;est surtout trop tôt pour en parler, car la série vient de recommencer et en plus, cette année, cette dernière gagne 7 épisodes de plus soit 20 épisodes ce qui lui laisse le temps d&#8217;augmenter son audience. Pas de panique donc, surtout que la série fait des chiffres relativement convenables quand on considère les audiences de Caprica ou de Stargate Universe.</p>
<p><em>Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur les audiences de Sanctuary.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/10/27/baisse-de-sanctuary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau désastre pour Stargate Universe</title>
		<link>http://www.scifi-univers.com/2010/10/21/nouveau-desastre-pour-stargate-universe/</link>
		<comments>http://www.scifi-univers.com/2010/10/21/nouveau-desastre-pour-stargate-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slapea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate Universe]]></category>
		<category><![CDATA[SGU 2x04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scifi-univers.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle vient de tomber, les fans de la série risquent d&#8217;être déçus mais les audiences de Stargate Universe sont en chute libre, SyFy réalise ainsi sa pire audience historique avec le duo SG-U / Caprica.
C&#8217;est une véritable déception étant donné que la série de franchise n&#8217;a attiré que 974 000 fans, c&#8217;est un chiffre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle vient de tomber, les fans de la série risquent d&#8217;être déçus mais les audiences de Stargate Universe sont en chute libre, SyFy réalise ainsi sa pire audience historique avec le duo SG-U / Caprica.</p>
<p>C&#8217;est une véritable déception étant donné que la série de franchise n&#8217;a attiré que 974 000 fans, c&#8217;est un chiffre en très large baisse. L&#8217;audience &laquo;&nbsp;live&nbsp;&raquo; de son homologue de la saison 1 avait attiré un peu plus de 2 millions de fidèles, soit une baisse record 50%.</p>
<p>L&#8217;épisode en lui-même a été en effet très lent comparé au précédent, et nuit fortement à l&#8217;impression du début de la saison qui paraissait plus rapide. Une très large déception qui met en péril le renouvellement de la série.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scifi-univers.com/2010/10/21/nouveau-desastre-pour-stargate-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

